La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.
Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Tabla de posiciones
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos (USA) | 21 | 30 | 28 | 79 |
2 | China (CHN) | 21 | 18 | 14 | 53 |
3 | Francia (FRA) | 13 | 16 | 19 | 48 |
4 | Australia (AUS) | 13 | 12 | 8 | 33 |
5 | Reino Unido (GBR) | 12 | 13 | 17 | 42 |
6 | Corea del Sur (KOR) | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Japón (JPN) | 10 | 5 | 11 | 26 |
8 | Italia (ITA) | 9 | 10 | 6 | 25 |
9 | Alemania (GER) | 8 | 5 | 4 | 17 |
10 | Países Bajos (NED) | 7 | 5 | 6 | 18 |
11 | Canadá (CAN) | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 5 | 1 | 9 |
13 | Hungría (HUN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Suecia (SWE) | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Rumania (ROU) | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Irlanda (IRL) | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | Brasil (BRA) | 2 | 5 | 6 | 13 |
18 | Ucrania (UKR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Croacia (CRO) | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Bélgica (BEL) | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Filipinas (PHI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Serbia (SRB) | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Israel (ISR) | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | España (ESP) | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 4 | 7 |
28 | Georgia (GEO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Kenia (KEN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Dinamarca (DEN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Taiwán | 1 | 0 | 3 | 4 |
34 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | República Checa (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ecuador (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Noruega (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Uganda (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las posiciones fueron actualizadas hasta las 9:00 am hora de Caracas (3:00 pm hora de París). Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y la preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.
800noticias
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp