La temporada 2023 de las Grandes Ligas de la MLB finalmente está entre nosotros. 30 equipos buscan la gloria a lo largo de la extensa zafra que culminará en el otoño y que sólo tendrá un campeón mundial. Los Houston Astros serán los defensores de dicho título que han conquistado dos veces en los últimos seis años (2017 y 2022).
Esta nueva campaña, además, se juega post Clásico Mundial de Béisbol, donde múltiples luminarias de la liga desfilaron, incluyendo al japonés Shohei Ohtani, quien celebró con su país en la final ante Estados Unidos. El peculiar slugger y pitcher de Los Ángeles Angels será la máxima estrella del nuevo año en MLB e intentará repetir la celebración, por difícil que sea, ahora con su equipo.
Resultados del viernes, 26 de mayo
Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
12:20 | 14:20 | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 9-0 |
16:40 | 18:40 | Los Angeles Dodgers | Tampa Bay Rays | 3-9 |
16:40 | 18:40 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 12-3 |
17:05 | 19:05 | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 12-2 |
17:05 | 19:05 | San Diego Padres | New York Yankees | 5-1 |
17:10 | 19:10 | St. Louis Cardinals | Cleveland Guardians | 3-4 |
17:20 | 19:20 | Philadelphia Phillies | Atlanta Braves | 6-4 |
18:10 | 20:10 | San Francisco Giants | Milwaukee Brewers | 15-1 |
18:10 | 20:10 | Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | 3-1 |
18:10 | 20:10 | Washington Nationals | Kansas City Royals | 12-10 |
18:40 | 20:40 | New York Mets | Colorado Rockies | 5-2 |
19:38 | 21:38 | Miami Marlins | Los Angeles Angels | 6-2 |
19:40 | 21:40 | Houston Astros | Oakland Athletics | 5-2 |
19:40 | 21:40 | Boston Red Sox | Arizona Diamondbacks | 7-2 |
20:10 | 22:10 | Pittsburgh Pirates | Seattle Mariners | 11-6 |
Jornada de este sábado, 27 de mayo
Hora (MX / ET) | Visitante | Local |
11:05 | 13:05 | San Diego Padres | New York Yankees |
11:10 | 13:10 | Chicago White Sox | Detroit Tigers |
12:10 | 14:10 | Toronto Blue Jays | Minnesota Twins |
14:05 | 16:05 | Texas Rangers | Baltimore Orioles |
14:07 | 16:07 | Houston Astros | Oakland Athletics |
14:10 | 16:10 | Washington Nationals | Kansas City Royals |
14:10 | 16:10 | Pittsburgh Pirates | Seattle Mariners |
14:10 | 16:10 | Philadelphia Phillies | Atlanta Braves |
14:10 | 16:10 | Los Angeles Dodgers | Tampa Bay Rays |
14:10 | 16:10 | San Francisco Giants | Milwaukee Brewers |
17:15 | 19:15 | Cincinnati Reds | Chicago Cubs |
17:15 | 19:15 | Boston Red Sox | Arizona Diamondbacks |
17:15 | 19:15 | St. Louis Cardinals | Cleveland Guardians |
19:10 | 21:10 | New York Mets | Colorado Rockies |
20:07 | 22:07 | Miami Marlins | Los Angeles Angels |
NAM/SportingNews
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp