La temporada 2023 de las Grandes Ligas de la MLB finalmente está entre nosotros. 30 equipos buscan la gloria a lo largo de la extensa zafra que culminará en el otoño y que sólo tendrá un campeón mundial. Los Houston Astros serán los defensores de dicho título que han conquistado dos veces en los últimos seis años (2017 y 2022).
Esta nueva campaña, además, se juega post Clásico Mundial de Béisbol, donde múltiples luminarias de la liga desfilaron, incluyendo al japonés Shohei Ohtani, quien celebró con su país en la final ante Estados Unidos. El peculiar slugger y pitcher de Los Ángeles Angels será la máxima estrella del nuevo año en MLB e intentará repetir la celebración, por difícil que sea, ahora con su equipo.
Resultados del sábado, 22 de abril
Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultados |
11:05 / 13:05 | Toronto Blue Jays | New York Yankees | 2-3 |
12:10 / 14:10 | Nationals Washington | Minnesota Twins | 10-4 |
12:20 / 14:20 | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 9-4 |
14:05 / 16:05 | New York Mets | San Francisco Giants | 4-7 |
14:05 / 16:05 | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | 3-4 |
14:05 / 16:05 | Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | 3-4 |
16:10 / 18:10 | Miami Marlins | Cleveland Guardians | 6-1/3-2 |
16:35 / 18:35 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | 1-2 |
17:05 / 19:05 | Detroit Tigers | Baltimore Orioles | 1-5 |
17:05 / 19:05 | Oakland Athletics | Texas Rangers | 3-18 |
17:10 / 19:10 | Boston Red Sox | Milwaukee Brewers | 4-5 |
17:20 / 19:20 | Houston Astros | Atlanta Braves | 6-3 |
18:10 / 20:10 | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | 5-3 |
19:07 / 21:07 | Kansas City Royals | Los Angeles Angels | 11-8 |
19:40 / 21:40 | St. Louis Cardinals | Seattle Mariners | 4-5 |
Jornada para este domingo, 23 de abril
Hora (MX / ET) | Visitante | Local |
10:05 / 12:05 | Colorado Rockies | Philadelphia Phillies |
11:30 / 13:30 | Houston Astros | Atlanta Braves |
11:35 / 13:35 | Detroit Tigers | Baltimore Orioles |
11:35 / 13:35 | Toronto Blue Jays | New York Yankees |
11:35 / 13:35 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates |
11:40 / 13:40 | Miami Marlins | Cleveland Guardians |
11:40 / 13:40 | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays |
12:10 / 14:10 | Washington Nationals | Minnesota Twins |
12:10 / 14:10 | Boston Red Sox | Milwaukee Brewers |
12:20 / 14:20 | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs |
12:35 / 14:35 | Oakland Athletics | Texas Rangers |
14:07 / 16:07 | Kansas City Royals | Los Angeles Angels |
14:10 / 16:10 | St. Louis Cardinals | Seattle Mariners |
14:10 / 16:10 | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks |
17:10 / 19:10 | New York Mets | San Francisco Giants |
NAM/SportingNews
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp