La Eurocopa, el torneo más importante de selecciones de Europa, que inició el pasado viernes 14 de junio y que se extenderá hasta el próximo 14 de julio en Alemania, avanza con grandes emociones e incluso hasta con polémica. Se trata de la edición 17 de la Eurocopa donde Italia defenderá su cetro de hace cuatro años.
Esta es la segunda ocasión en que Alemania alberga el campeonato, ya que anteriormente había organizado la edición de 1988. Varios son los equipos que tienen etiquetas de favoritos, siendo Alemania, el anfitrión de los más llamados a ganar el certamen.
Aquí están los resultados de los partidos efectuados el día de ayer, la tabla de posiciones y el calendario correspondiente al día de hoy.
Resultados:
- Escocia: 1 Suiza: 1
- Alemania: 2 Hungría: 0
- Croacia: 2 Albania: 2
- Portugal: 2 Chequia: 1
Posiciones
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Suiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Escocia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Hungría | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
España | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Albania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Croacia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Francia3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Polonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Rumania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ucrania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Turquía | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
República Checa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Juegos para este jueves
- Eslovenia vs Serbia
- Dinamarca vs Inglaterra
- España vs Italia
Fuente: NAM/Agencias
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp