La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.
Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Tabla de posiciones
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | China (CHN) | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | Estados Unidos (USA) | 9 | 16 | 14 | 39 |
3 | Francia (FRA) | 8 | 11 | 9 | 28 |
4 | Reino Unido (GBR) | 8 | 8 | 8 | 24 |
5 | Australia (AUS) | 8 | 6 | 5 | 19 |
6 | Japón (JPN) | 8 | 3 | 5 | 16 |
7 | Corea del Sur (KOR) | 6 | 3 | 3 | 12 |
8 | Italia (ITA) | 5 | 8 | 4 | 17 |
9 | Países Bajos (NED) | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Canadá (CAN) | 3 | 2 | 4 | 9 |
11 | Nueva Zelanda (NZL) | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | Rumania (ROU) | 2 | 3 | 1 | 6 |
13 | Alemania (GER) | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | Irlanda (IRL) | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | Croacia (CRO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Suecia (SWE) | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Hungría (HUN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Georgia (GEO) | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | España (ESP) | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Suiza (SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
26 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ecuador (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Venezuela (Ven) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las posiciones fueron actualizadas hasta las 9:00 am hora de Caracas (3:00 pm hora de París). Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y la preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.
NAM/Agencias
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp