Las Grandes Ligas avanzan. Ya se perfilan los equipos que veremos en octubre y por lo menos unos cuantos que ya sabemos no van a clasificar. Algunos atesoran un remoto chance que ya va dependiendo no solo de que ellos mismos tengan una racha positiva, sino, que sus rivales directos también la tengan, pero, en negativo.
Por lo pronto, aún queda un mes y tres semanas para que finalice la temporada regular. Hay el temor de que, algunos de los equipos sorpresas caiga, porque, no aguante la mecha. Sin embargo, parecen haberse reforzado bien en el mercado de cambios. Orioles, Tampa Bay, Toronto, San Francisco, Milwaukee, Atlanta, Texas, Houston, Los Angeles Dodger y remotamente los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York son algunos de los que siguen en lucha.
Mira aquí los resultados del béisbol de Grandes Ligas correspondientes a la jornada del día de ayer y los juegos que contempla el calendario para hoy.
Resultados de ayer
Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultados |
16:40 | 18:40 | New York Yankees | Miami Marlins | 9-4 |
16:40 | 18:40 | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays | 8-9 |
17:05 | 19:05 | Minnesota Twins | Philadelphia Phillies | 2-13 |
17:05 | 19:05 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | 9-2 |
17:05 | 19:05 | Oakland Athletics | Washington Nationals | 2-8 |
17:07 | 19:07 | Chicago Cubs | Toronto Blue Jays | 6-2 |
17:10 | 19:10 | Detroit Tigers | Boston Red Sox | 2-5 |
17:10 | 19:10 | Atlanta Braves | New York Mets | 7-0 |
18:10 | 20:10 | Milwaukee Brewers | Chicago White Sox | 7-6 |
18:10 | 20:10 | Los Angeles Angels | Houston Astros | 3-11 |
18:10 | 20:10 | St. Louis Cardinals | Kansas City Royals | 8-12 |
19:40 | 21:40 | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | 10-5 |
20:10 | 22:10 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | 6-1 |
20:10 | 22:10 | Baltimore Orioles | Seattle Marines | 2-9 |
20:15 | 22:15 | Texas Rangers | San Francisco Giants | 2-0 |
Juegos para hoy
Hora (MX / ET) | Visitante | Local |
09:10 | 11:10 | Atlanta Braves | New York Mets |
11:07 | 13:07 | Chicago Cubs | Toronto Blue Jays |
12:10 | 14:10 | Detroit Tigers | Boston Red Sox |
12:10 | 14:10 | New York Yankees | Miami Marlins |
12:10 | 14:10 | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays |
14:05 | 16:05 | Minnesota Twins | Philadelphia Phillies |
15:05 | 17:05 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates |
15:05 | 17:05 | Oakland Athletics | Washington Nationals |
15:10 | 17:10 | St. Louis Cardinals | Kansas City Royals |
15:15 | 17:15 | Milwaukee Brewers | Chicago White Sox |
15:15 | 17:15 | Atlanta Braves | New York Mets |
15:15 | 17:15 | Los Angeles Angels | Houston Astros |
16:10 | 18:10 | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks |
17:05 | 19:05 | Texas Rangers | San Francisco Giants |
17:10 | 19:10 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers |
17:40 | 19:40 | Baltimore Orioles | Seattle Mariners |
NAM/SportingNews
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp