Las emociones no paran en la temporada 2023 de las Grandes Ligas de la MLB está ya aquí y las 30 novenas batallarán día a día a lo largo de 162 partidos de ronda regular con hacerse un lugar en los playoffs y posteriormente ir avanzando llave por llave hasta llegar a la Serie Mundial.
Varios son los conjuntos que ya prometen meterse en la pelea en sus respectivas divisiones ¿Será el año de los Yankees de Nueva York? ¿Repetirán los Astros? ¿Es el año de los Dodgers? ¿Y los Padres, por fin serán campeones? Las emociones se desbordan. Las Grandes Ligas estrenan nuevas condiciones y reglamentaciones que se ponen a prueba.
Ahora, en esta nueva zafra 2023, NAM le hará seguimiento al día a día de la temporada regular, con todos los partidos por jugar en el día y los que se jugarán en las jornadas siguientes, manteniéndote al día de los resultados de cada jornada en las Grandes Ligas para que no pierdas detalle de cómo le fue día con día a tu equipo favorito. El Béisbol NO es un ‘pasatiempo’ es la Pasión Nacional.
Resultados de ayer
Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
11:10 | 13:10 | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | 9-1 |
14:05 | 16:05 | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | 6-7 |
14:05 | 16:05 | Seattle Mariners | Baltimore Orioles | 4-6 |
14:05 | 16:05 | Texas Rangers | New York Yankees | 0-1 |
14:05 | 16:05 | New York Mets | Philadelphia Phillies | 4-2 |
14:07 | 16:07 | Oakland Athletics | Toronto Blue Jays | 3-7 |
14:10 | 16:10 | Milwaukee Brewers | Cleveland Guardians | 2-4 |
14:10 | 16:10 | Atlanta Braves | Cincinnati Reds | 7-6 |
14:10 | 16:10 | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays | 9-4 |
14:10 | 16:10 | Boston Red Sox | Chicago White Sox | 4-5 |
14:10 | 16:10 | Pittsburgh Pirates | Miami Marlins | 3-4 |
17:15 | 19:15 | Minnesota Twins | Detroit Tigers | 2-3 |
17:15 | 19:15 | Houston Astros | Los Angeles Dodgers | 7-8 |
18:40 | 20:40 | Washington Nationals | San Diego Padres | 2-0 |
19:10 | 21:10 | Los Angeles Angels | Colorado Rockies | 25-1 |
Juegos para hoy
Hora (MX / ET) | Visitante | Local |
08:10 | 10:10 | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals |
11:35 | 13:35 | Texas Rangers | New York Yankees |
11:35 | 13:35 | Seattle Mariners | Baltimore Orioles |
11:35 | 13:35 | New York Mets | Philadelphia Phillies |
11:37 | 13:37 | Oakland Athletics | Toronto Blue Jays |
11:40 | 13:40 | Milwaukee Brewers | Cleveland Guardians |
11:40 | 13:40 | Atlanta Braves | Cincinnati Reds |
11:40 | 13:40 | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays |
11:40 | 13:40 | Pittsburgh Pirates | Miami Marlins |
12:10 | 14:10 | Boston Red Sox | Chicago White Sox |
13:10 | 15:10 | Los Angeles Angels | Colorado Rockies |
14:05 | 16:05 | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants |
14:10 | 16:10 | Washington Nationals | San Diego Padres |
17:10 | 19:10 | Houston Astros | Los Angeles Dodgers |
NAM/SportingNews
Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario y síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo con nuestro grupo de WhatsApp